Aktuelle Clubmeister
Tobias Metz
(18,99s)

Anke Beutel
(24,02)
Damen
Platz | Name | Zeit |
1 | Anke Beutel | 24,02s |
2 | Claudia Nerlich | 24,53 |
3 | Edeltraut Schmitt | 27,15s |
Herren (ab 1967)
Platz | Name | Zeit |
1 | Tobias Metz | 18,99s |
2 | Jochen Wilhelm | 19,48s |
3 | Christian Riehl | 20,15s |
Herren (bis 1967)
Platz | Name | Zeit |
1 | Bernd Burmann | 20,17s |
2 | Kucki Ebke | 20,26s |
3 | Gerhard Wilhelm | 22,59s |
Historische Meister
Jahr | Ort | Meister | Meisterin |
---|---|---|---|
1991 | Zillertal | Theobald Fischer | Ingrid Kamm |
1992 | Kappl | Stefan Rösel | Tanja Pfeiffer |
1993 | Schröcken | Theobald Fischer | Elke Specht |
1994 | Nauders | Stefan Rösel | Tanja Pfeiffer |
1995 | Obertauern | Theobald Fischer | Tanja Pfeiffer |
1996 | Livigno | Stefan Schlitt | Nicole Weiß |
1997 | Kleinarl | Stefan Schlitt | Nina Mittelberg |
1998 | Kühtai | Stefan Schlitt | Tanja Pfeiffer |
1999 | Flirsch St. Anton | Andreas Link | Bianca Kraus |
2000 | Nassfeld | Stefan Schlitt | Bianca Kraus |
2001 | Mühlbach | Stefan Schlitt | Carolin Ranft |
2002 | San Cassiano | Markus Becker | Anke Beutel |
2003 | Königsleiten | Bernd Burmann | Claudia Schmitt |
2004 | Schladming | Bernd Burmann | Heike Boland |
2005 | Meransen | Bernd Burmann | Carolin Ranft |
2006 | Bad Hofgastein | Stefan Schlitt | Bianca Kraus |
2007 | Saalbach | Bernd Burmann | Heike Wilhelm |
2008 | St. Christina | Stefan Schlitt | Heike Boland |
2009 | Serfaus – Fiss | Bernd Burmann | Anke Beutel |
2010 | Oberndorf Kitzbühel | Bernd Burmann | Heike Wilhelm |
2011 | Montafon | Bernd Burmann | Heike Wilhelm |
2012 | Arabba | Bernd Burmann | Tanja Pfeiffer |
2013 | Viehhofen | Eckhard Metz | Heike Wilhelm |
2014 | Pettneu am Arlberg | Jochen Wilhelm | Heike Boland |
2015 | Arabba | Jochen Wilhelm | Heike Wilhelm |
2016 | Schladming | Jochen Wilhelm | Edeltraut Schmidt |
2017 | Mayrhofen | Bernd Burmann | Christel Rumpf |
2018 | Arabba | Bernd Burmann | Anke Beutel |
2019 | Viehhofen | Jochen Wilhelm | Christine Benner |
2020 | Serfaus – Fiss | Stefan Schlitt | Anke Beutel |
2022 | Arabba | Uwe Krippner | Christine Benner |
2023 | Viehhofen | Tobias Metz | Anke Beutel |
Die Besten der Besten
Siege | Name | Jahre |
---|---|---|
10 | Bernd Burmann | 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2017, 2018 |
8 | Stefan Schlitt | 1996, 1997 1998, 2000, 2001, 2006, 2008, 2020 |
5 | Anke Beutel | 2002, 2009, 2018, 2020, 2023 |
5 | Heike Wilhelm | 2007, 2010, 2011, 2013, 2015 |
5 | Tanja Pfeifer | 1992, 1994, 1995, 1998, 2012 |
4 | Jochen Wilhelm | 2014, 2015, 2016, 2019 |
3 | Heike Boland | 2004, 2008, 2014 |
3 | Bianca Kraus | 1999, 2000, 2006 |
3 | Theobald Fischer | 1991, 1993, 1995 |
2 | Christine Benner | 2019, 2022 |
2 | Carolin Ranft | 2001, 2005 |
2 | Stefan Rösel | 1992, 1994 |
1 | Tobias Metz | 2023 |
1 | Uwe Krippner | 2022 |
1 | Christel Rumpf | 2017 |
1 | Edeltraut Schmidt | 2016 |
1 | Eckhard Metz | 2013 |
1 | Claudia Schmitt | 2003 |
1 | Markus Becker | 2002 |
1 | Andreas Link | 1999 |
1 | Nina Mittelberg | 1997 |
1 | Nicole Weiß | 1996 |
1 | Elke Specht | 1993 |
1 | Ingrid Kamm | 1991 |