Jeden Winter zieht es uns in den Schnee! Unser Fahrtenprogramm bietet für jedes Alter und jeden Anspruch das Passende.
Unser absoluter Klassiker ist die Sportwoche, die wir schon am längsten anbieten. Sie findet meist Mitte bis Ende Februar statt und richtet sich primär an Erwachsene.
Bereits Anfang Januar starten wir mit zwei weiteren Highlights in die Saison:
- Die Familiensportwoche ist speziell auf Familien zugeschnitten und beinhaltet Skikurse für die Kinder.
- Parallel dazu findet die Jugendsportwoche statt – die ideale Fahrt für Jugendliche und junge Erwachsene, die gemeinsam Pistenspaß erleben wollen.
Die Ausschreibungen für die Fahrten werden im vorhergingen Herbst veröffentlicht. Die aktuell geplanten können bei den Terminen eingesehen werden. Eine Übersicht über die vergangenen Fahrten befindet sich auf dieser Seite
Sportwochen
| Jahr | Ort | Reisezeit | Teilnehmende |
| 1986 | Ellmau | 24 | |
| 1987 | Maishofen | 25 | |
| 1988 | Montafon St.Gallenkirch | 27.Feb. – 04.Mär. | 27 |
| 1989 | Großarl | 24 | |
| 1990 | Sölden | 17.Mär. – 24.Mär. | 34 |
| 1991 | Ramsau Zillertal | 02.Feb. – 09.Feb. | 37 |
| 1992 | Kappl | 08.Feb. – 15.Feb. | 52 |
| 1993 | Schröcken | 30.Jan. – 06.Feb. | 53 |
| 1994 | Nauders | 05.Feb. – 12.Feb. | 45 |
| 1995 | Obertauern | 04.Feb. – 11.Feb. | 61 |
| 1996 | Livigno | 10.Feb. – 17.Feb. | 60 |
| 1997 | Kleinarl | 22.Feb. – 01.Mär. | 51 |
| 1998 | Kühtai | 31.Jan. – 07.Feb. | 55 |
| 1999 | Flirsch St. Anton | 30.Jan. – 06.Feb. | 45 |
| 2000 | Nassfeld | 22.Feb. – 29.Feb. | 48 |
| 2001 | Mühlbach | 27.Jan. – 03.Feb. | 43 |
| 2002 | San Cassiano | 02.Feb. – 09.Feb | 36 |
| 2003 | Königsleiten | 15.Feb. – 22.Feb. | 44 |
| 2004 | Schladming Rohrmoos | 07.Feb. – 14.Feb. | 32 |
| 2005 | Meransen | 26.Feb. – 05.Mär. | 29 |
| 2006 | Bad Hofgastein | 04.Feb. – 11.Feb. | 45 |
| 2007 | Viehhofen | 03.Mär. – 10.Mär. | 40 |
| 2008 | St. Christina | 09.Feb. – 16.Feb. | 36 |
| 2009 | Serfaus-Fiss-Ladis | 07.Feb. – 14.Feb. | 34 |
| 2010 | Oberndorf Kitzbühel | 20.Feb. – 27.Feb. | 39 |
| 2011 | St. Gallenkirch/ Montafon | 05.Feb. – 12.Feb. | 31 |
| 2012 | Arabba | 25.Feb. – 03.Mär. | 47 |
| 2013 | Viehhofen | 02.Mär. – 09.Mär. | 45 |
| 2014 | Pettneu am Arlberg | 08.Feb. – 15.Feb. | 39 |
| 2015 | Arabba | 21.Feb. – 28.Feb. | 52 |
| 2016 | Schladming Rohrmoos | 20.Feb. – 27.Feb. | 48 |
| 2017 | Mayrhofen | 04.Mär. – 11.Mär. | 44 |
| 2018 | Arabba | 17.Feb. – 24.Feb. | 55 |
| 2019 | Viehhofen | 09.Feb. – 16.Feb. | 61 |
| 2020 | Serfaus-Fiss-Ladis | 25.Feb. – 01.Mär. | 51 |
| 2022 | Arabba | 05.Mär. – 12.Mär. | 44 |
| 2023 | Viehhofen | 05.Mär. – 12.Mär. | 33 |
| 2024 | Schladming | 02.Mär. – 09.Mär. | 27 |
| 2025 | Arabba | 15.Feb. – 22.Feb | 46 |
Familiensportwochen
| Jahr | Ort | Reisezeit | Teilnehmende |
| 2005 | Kaltenbach Zillertal | 01.Jan. – 08.Jan. | 65 |
| 2006 | Mallnitz | 01.Jan. – 08.Jan. | 60 |
| 2007 | Matrei (Osttirol) | 01.Jan. – 07.Jan. | 62 |
| 2008 | Silian | 06.Jan. – 12.Jan. | 61 |
| 2009 | Matrei (Osttirol) | 04.Jan. – 11.Jan. | 62 |
| 2010 | Matrei (Osttirol) | 02.Jan. – 09.Jan. | 59 |
| 2011 | Matrei (Osttirol) | 02.Jan. – 09.Jan. | 55 |
| 2012 | Matrei (Osttirol) | 01.Jan. – 08.Jan. | 60 |
| 2013 | Matrei (Osttirol) | 05.Jan. – 12.Jan. | 59 |
| 2014 | Matrei (Osttirol) | 04.Jan. – 11.Jan. | 61 |
| 2015 | Matrei (Osttirol) | 04.Jan. – 10.Jan. | 62 |
| 2016 | Matrei (Osttirol) | 02.Jan. – 09.Jan. | 46 |
| 2017 | Matrei (Osttirol) | 01.Jan. – 08.Jan. | 42 |
| 2018 | Maria Alm | 07.Jan. – 13.Jan. | 42 |
| 2019 | Maria Alm | 13.Jan. – 19.Jan. | 42 |
| 2020 | Wildschönau | 06.Jan. – 11.Jan. | 53 |
| 2022 | Sankt Johann | 26.Dez. – 02.Jan. | 29 |
| 2024 | Wildschönau | 07.Jan. – 13.Jan. | 38 |
| 2025 | Kaltenbach | 06.Jan. – 11.Jan. | 36 |
| 2026 | Pfunds | 03.Jan. – 10.Jan. | 51 |
Jugendsportwochen
| Jahr | Ort | Reisezeit | Teilnehmende |
| 2008 | Zillertal | 06.Jan. – 12.Jan. | 15 |
| 2009 | Chatel (Frankreich) | 04.Apr. – 11.Apr. | 16 |
| 2010 | Saalbach Hinterglemm | 02.Jan. – 09.Jan. | 26 |
| 2010 | Montafon | 17.Dez. – 22.Dez. | 29 |
| 2012 | Maria Alm Hochkönig | 31.Dez. – 06.Jan. | 29 |
| 2013 | Saalbach Hinterglemm | 05.Jan. – 12.Jan. | 28 |
| 2014 | Hochkönig | 04.Jan. – 11.Jan. | 36 |
| 2015 | Champèry | 28.Mär. – 04.Apr. | 28 |
| 2016 | Wagrain | 02.Jan. – 09.Jan. | 27 |
| 2017 | Champèry | 01.Apr. – 08.Apr. | 26 |
| 2018 | Maria Alm | 07.Jan. – 13.Jan. | 27 |
| 2019 | Maria Alm | 13.Jan. – 19.Jan. | 42 |
| 2020 | Vorderglemm | 04.Jan. – 11.Jan. | 49 |
| 2023 | Hinterglemm | 01.Jan. – 06.Jan. | 59 |
| 2024 | Hinterglemm | 01.Jan. – 07.Jan. | 64 |
| 2025 | Hinterglemm | 01.Jan. – 05.Jan. | 31 |
| 2026 | St. Anton | 06.Jan. – 11.Jan. | 46 |